В наличии
Компактные размеры прибора и яркий цветной дисплей позволяют в любой момент проверить частоту пульса и уровень насыщения кислорода в крови. Отличается повышенным диапазоном измерений пульса
| Индикатор заряда батареи на дисплее | Да |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Объем | 0,0428505 м³ |
| Габариты в упаковке | 49*26,5*33 см |
| Вес брутто | 5,1 кг |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Объем (ед) | 0,0009 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 40 шт |
| Габариты в упаковке (ед) | 12*5*15 см |
| Вес нетто (ед) | 0,05 кг |
| Вес брутто (ед) | 0,10 кг |
| Транспортные характеристики | |
| Поверка | Без поверки, С поверкой |
| Цифровое отображение пульса на дисплее | Да |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее | Да |
| Автовыключение после окончания использования через | 8 секунд |
| Энергопотребление | менее 40 мА |
| Диапазон напряжения | 2,6–3,6 В |
| Тип батарейки | ААА 1,5 В |
| Количество режимов информации на дисплее | 4 |
| Диапазон измерения пульса | 18-300 уд/мин |
| Диапазон измерения | SpO2 70-99 % |
| Тип дисплея | OLED -дисплей |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 30 мм |
| Длина | 65 мм |
| Основные характеристики | |